IGP-M acumula inflação de 2,64% no ano, diz FGV
CUSTO DE VIDA | Taxa avançou 0,62% em setembro e acumula 4,53% nos últimos 12 meses
CUSTO DE VIDA | Taxa avançou 0,62% em setembro e acumula 4,53% nos últimos 12 meses
EMPREGO | Desocupação atinge 7,3 milhões de pessoas, mas população ocupada bate recorde ao passar dos 102,5 milhões.
ECONOMIA | Cenário abrange 4,3 milhões de famílias — 42,5% do total do país.
ECONOMIA | Consumo das famílias e investimentos produtivos puxam a elevação
ECONOMIA - Com alta de 0,84%, energia elétrica residencial foi o subitem com maior impacto no IPCA-15 de setembro
Serão destinados R$ 60 milhões do Tesouro Estadual para a pavimentação dos 19 quilômetros
SAÚDE | Mudança acontece até o dia 4 de novembro. É baseada em critérios epidemiológicos, evidências científicas sobre a vacina e recomendações internacionais
IGUALDADE SALARIAL | Levantamento, que utiliza dados da RAIS de 2023, foi apresentado durante o evento realizado pelo MTE e MMulheres
ECONOMIA | A safra de soja apresentou aumento de 0,4% no valor da produção, mesmo com incremento de 25,4% no volume colhido no território nacional.
EMPREGO | No país, são 3.468 vagas, sendo 3.099 para profissionais com Ensino Médio e 369 com nível Superior
PESQUISA | No ano, de janeiro a julho o varejo acumula alta de 5,1%.
ECONOMIA | Setor de serviços cresceu 1,2% em julho, após alta de 1,7% no mês anterior
ECONOMIA | Retorno à bandeira tarifária verde influenciou na queda de 2,77% na energia elétrica residencial
BALANÇA COMERCIAL | Resultado é 1,1% superior a igual período do ano passado; corrente de comércio chega a US$ 400 bi e saldo positivo agora é de U$ 54 bi
ELEIÇÕES 2024 | Entidades lançaram aplicativo nesta terça-feira (3)
ECONOMIA | São 13 trimestres seguidos de alta. Mercado de trabalho aquecido, alta da renda e gastos do governo com benefícios impulsionam indicador. PIB cresce acima do previsto
CONTAS NACIONAIS | Em relação ao 2º trimestre de 2023, avanço foi de 3,3%. Investimentos e ampliação da renda das famílias teve impacto no resultado
AGRICULTURA RS | Proposta dispensa restrições junto às agências financeiras para financiamento da agropecuária
MERCADO DE TRABALHO | No trimestre de maio a julho de 2024, a taxa de desocupação caiu para 6,8%. Hoje são 102,0 milhões de trabalhadores,
Com esse resultado, o índice que reajusta aluguel, acumula alta de 2,00% no ano e de 4,26% nos últimos 12 meses.
ESTIMATIVAS da POPULAÇÃO | Mais de 30% da população do Brasil está em 48 cidades acima de 500 mil habitantes
EMPREGO | Em 12 meses foram gerados 1.776.677 empregos com carteira assinada. No acumulado do ano o emprego na Indústria teve um crescimento de 85,6% e 30% com relação a julho de 2023
Alistamento vai ocorrer de janeiro a junho do ano em que a mulher completar 18 anos.
ECONOMIA | O indicador refere-se às famílias com rendimentos de 1 a 40 salários-mínimos
EXPORTAÇÕES | Setor registrou crescimento de 8,8% em comparação ao mesmo mês de 2023, impulsionado por aumento nas vendas de soja, carnes e café
SEGURANÇA | O número de empresas abertas com CPFs fraudados aumentou em 30% em 2023 se comparado com 2022.
APOIO AGRO/RS | Os descontos podem chegar até R$ 120 mil por produtor rural
Ferramenta permite que cidadãs e cidadãos denunciem gratuitamente, pelo número 1491, mentiras sobre as eleições espalhadas nas redes sociais
HABITAÇÃO RURAL | Contratos foram assinados hoje em evento na cidade de Marques de Souza. Ao todo, serão beneficiadas famílias de 30 municípios, com investimento superior a R$ 25 milhões.
ECONOMIA | Preços da gasolina, passagens aérea e tarifas energia elétrica contribuiram para alta do IPCA